
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 250 Mq | 250 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 10 Mq | 4 Mqc |
| Loggia - piano terra | 32 Mq | 9 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.500 Mq | 48 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Mq | 45 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 500 Mq | 30 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 22 Mq | 13 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 120 Mq | 60 Mqc |
| Totale | 459 Mqc | |
