
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 185 Mq | 185 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 0 Mq | 0 Mqc |
| Box collegato | 15 Mq | 9 Mqc |
| Cantina collegata | 0 Mq | 0 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 3.800 Mq | 49 Mqc |
| Posto auto scoperto | 0 Mq | 0 Mqc |
| Taverna collegata | 0 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 243 Mqc | |
